Argentina Prim B Nacional Score Betting Stats

Prim B Nacional SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Estudiantes Caseros 16 14 0 3 0 1 2 3
2 Quilmes 16 19 2 2 1 3 5 3
3 San Martín San Juan 15 14 0 5 2 0 3 2
4 San Martín Tucumán 15 14 3 1 2 0 3 5
5 San Miguel 16 14 1 1 4 2 0 2
6 All Boys 15 10 2 3 1 1 1 1
7 Gimnasia Jujuy 16 15 1 1 3 2 3 1
8 Ferro Carril Oeste 15 22 3 3 3 3 2 5
9 Arsenal de Sarandi 15 11 0 0 2 1 4 3
10 Alvarado 16 12 2 0 4 2 0 1
11 Deportivo Maipú 16 14 1 0 2 3 1 3
12 Chacarita Juniors 15 15 1 5 4 2 1 1
13 Racing Córdoba 15 10 3 3 2 0 2 0
14 Agropecuario 15 18 3 1 3 2 4 5
15 Patronato 15 11 1 2 1 0 2 3
16 Talleres Remedios 16 9 2 2 0 3 2 0
17 Club Atlético Güemes 16 9 1 0 1 0 2 4
18 Tristán Suárez 15 15 6 1 1 1 1 3
19 Guillermo Brown 15 11 0 1 1 4 1 4

SCORE STATISTICS

0-0
18.34%
1-0
17.65%
1-1
13.49%
0-1
9.34%
2-0
9.00%
2-1
7.61%
1-2
5.19%
3-0
4.15%
0-2
3.46%
2-2
2.77%
0-3
1.38%
3-2
1.38%
1-3
1.38%
4-1
1.04%
2-3
1.04%
0-4
0.69%
4-0
0.69%
3-1
0.69%
1-4
0.35%
1-5
0.35%

Prim B Nacional SCORE MINUTE STATS

# Teams MP Goals 0-15’ 15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’
1 Colón 15 25 4 6 5 4 1 2
2 Defensores de Belgrano 15 23 1 2 5 6 1 5
3 San Telmo 15 21 2 1 5 3 2 6
4 Estudiantes Río Cuarto 15 16 0 2 1 3 1 6
5 Aldosivi 15 16 1 3 2 4 3 1
6 Nueva Chicago 15 13 2 1 1 2 1 2
7 Gimnasia y Tiro 16 12 0 0 2 3 1 4
8 Temperley 16 17 0 0 2 2 4 4
9 Atlanta 15 13 2 1 1 2 0 5
10 Deportivo Madryn 15 11 1 1 0 3 1 3
11 Deportivo Morón 15 15 3 1 2 4 1 4
12 Gimnasia Mendoza 15 15 2 2 2 3 1 4
13 Defensores Unidos 15 14 0 1 3 1 3 4
14 Chaco For Ever 15 13 4 1 1 3 3 1
15 Atletico Mitre 15 6 0 0 0 1 1 4
16 Almagro 15 8 0 2 2 2 2 0
17 Atlético Rafaela 15 11 0 1 1 2 2 3
18 Almirante Brown 15 7 0 1 2 3 1 0
19 Brown de Adrogué 15 8 1 2 0 2 1 1

SCORE STATISTICS

0-0
18.34%
1-0
17.65%
1-1
13.49%
0-1
9.34%
2-0
9.00%
2-1
7.61%
1-2
5.19%
3-0
4.15%
0-2
3.46%
2-2
2.77%
0-3
1.38%
3-2
1.38%
1-3
1.38%
4-1
1.04%
2-3
1.04%
0-4
0.69%
4-0
0.69%
3-1
0.69%
1-4
0.35%
1-5
0.35%