Argentina Primera C WDL betting statistics

Primera C WDL BETING STATS

1

81 of 227

X

55 of 227

2

91 of 227

# Teams MP Win Draw Loss
1 Berazategui 17 11 5 1
2 General Lamadrid 18 10 5 3
3 JJ Urquiza 19 10 4 5
4 Central Córdoba 18 8 7 3
5 Argentino Rosario 18 7 8 3
6 El Porvenir 18 8 3 7
7 Luján 18 7 6 5
8 Yupanqui 19 7 6 6
9 Claypole 18 7 6 5
10 Leandro Nicéforo Alem 18 7 6 5
11 Atlas 18 7 5 6
12 Ituzaingó 18 6 7 5
13 Deportivo Español 17 5 10 2
14 Real Pilar 18 5 9 4
15 Deportivo Muñiz 18 7 3 8
16 Centro Español 18 7 2 9
17 Defensores de Cambaceres 18 4 10 4
18 Central Ballester 18 5 7 6
19 Victoriano Arenas 18 4 9 5
20 Mercedes 18 4 7 7
21 Sportivo Barracas 18 4 5 9
22 Puerto Nuevo 19 3 7 9
23 Deportivo Paraguayo 19 4 4 11
24 Lugano 19 3 4 12
25 Juventud Unida G. 19 2 5 12
# Teams MP Win Draw Loss
1 Berazategui 9 5 3 1
2 General Lamadrid 9 5 2 2
3 JJ Urquiza 9 5 1 3
4 Central Córdoba 9 6 0 3
5 Argentino Rosario 9 3 5 1
6 El Porvenir 9 4 2 3
7 Luján 9 4 5 0
8 Yupanqui 9 5 3 1
9 Claypole 9 5 2 2
10 Leandro Nicéforo Alem 9 4 2 3
11 Atlas 9 3 4 2
12 Ituzaingó 9 1 4 4
13 Deportivo Español 8 4 3 1
14 Real Pilar 9 3 4 2
15 Deportivo Muñiz 9 4 0 5
16 Centro Español 9 5 1 3
17 Defensores de Cambaceres 9 1 8 0
18 Central Ballester 9 1 5 3
19 Victoriano Arenas 9 2 4 3
20 Mercedes 9 3 4 2
21 Sportivo Barracas 9 1 3 5
22 Puerto Nuevo 10 2 2 6
23 Deportivo Paraguayo 9 1 3 5
24 Lugano 10 2 2 6
25 Juventud Unida G. 10 1 3 6
# Teams MP Win Draw Loss
1 Berazategui 8 6 2 0
2 General Lamadrid 9 5 3 1
3 JJ Urquiza 10 5 3 2
4 Central Córdoba 9 2 7 0
5 Argentino Rosario 9 4 3 2
6 El Porvenir 9 4 1 4
7 Luján 9 3 1 5
8 Yupanqui 10 2 3 5
9 Claypole 9 2 4 3
10 Leandro Nicéforo Alem 9 3 4 2
11 Atlas 9 4 1 4
12 Ituzaingó 9 5 3 1
13 Deportivo Español 9 1 7 1
14 Real Pilar 9 2 5 2
15 Deportivo Muñiz 9 3 3 3
16 Centro Español 9 2 1 6
17 Defensores de Cambaceres 9 3 2 4
18 Central Ballester 9 4 2 3
19 Victoriano Arenas 9 2 5 2
20 Mercedes 9 1 3 5
21 Sportivo Barracas 9 3 2 4
22 Puerto Nuevo 9 1 5 3
23 Deportivo Paraguayo 10 3 1 6
24 Lugano 9 1 2 6
25 Juventud Unida G. 9 1 2 6