Korea Republic National League Over Under Statistics

National League OVER UNDER 1.5 STATS

OVER 1.5

64 of 87

UNDER 1.5

23 of 87

# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 11 9 2
2 Siheung Citizen 11 9 2
3 Daejeon Korail 11 6 5
4 Gimhae City 11 8 3
5 Changwon City 11 10 1
6 Hwaseong 11 7 4
7 Gangneung City 11 7 4
8 Paju Citizen 10 6 4
9 Ulsan Citize 11 7 4
10 Yangpyeong 11 9 2
11 Chuncheon 11 6 5
12 Mokpo City 11 9 2
13 Pocheon 10 9 1
14 Daegu II 11 11 0
15 Yeoju Sejong 11 7 4
16 Busan Transportation 11 8 3
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 8 6 2
2 Siheung Citizen 4 2 2
3 Daejeon Korail 6 4 2
4 Gimhae City 4 3 1
5 Changwon City 6 5 1
6 Hwaseong 6 4 2
7 Gangneung City 5 2 3
8 Paju Citizen 2 1 1
9 Ulsan Citize 4 3 1
10 Yangpyeong 6 4 2
11 Chuncheon 6 5 1
12 Mokpo City 4 3 1
13 Pocheon 4 3 1
14 Daegu II 8 8 0
15 Yeoju Sejong 6 5 1
16 Busan Transportation 8 6 2
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 3 3 0
2 Siheung Citizen 7 7 0
3 Daejeon Korail 5 2 3
4 Gimhae City 7 5 2
5 Changwon City 5 5 0
6 Hwaseong 5 3 2
7 Gangneung City 6 5 1
8 Paju Citizen 8 5 3
9 Ulsan Citize 7 4 3
10 Yangpyeong 5 5 0
11 Chuncheon 5 1 4
12 Mokpo City 7 6 1
13 Pocheon 6 6 0
14 Daegu II 3 3 0
15 Yeoju Sejong 5 2 3
16 Busan Transportation 3 2 1

National League OVER UNDER 2.5 STATS

OVER 2.5

37 of 87

UNDER 2.5

50 of 87

# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 11 5 6
2 Siheung Citizen 11 5 6
3 Daejeon Korail 11 4 7
4 Gimhae City 11 3 8
5 Changwon City 11 7 4
6 Hwaseong 11 4 7
7 Gangneung City 11 3 8
8 Paju Citizen 10 3 7
9 Ulsan Citize 11 3 8
10 Yangpyeong 11 2 9
11 Chuncheon 11 4 7
12 Mokpo City 11 4 7
13 Pocheon 10 7 3
14 Daegu II 11 8 3
15 Yeoju Sejong 11 4 7
16 Busan Transportation 11 8 3
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 8 3 5
2 Siheung Citizen 4 1 3
3 Daejeon Korail 6 3 3
4 Gimhae City 4 1 3
5 Changwon City 6 4 2
6 Hwaseong 6 1 5
7 Gangneung City 5 1 4
8 Paju Citizen 2 0 2
9 Ulsan Citize 4 1 3
10 Yangpyeong 6 1 5
11 Chuncheon 6 3 3
12 Mokpo City 4 1 3
13 Pocheon 4 1 3
14 Daegu II 8 7 1
15 Yeoju Sejong 6 3 3
16 Busan Transportation 8 6 2
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 3 2 1
2 Siheung Citizen 7 4 3
3 Daejeon Korail 5 1 4
4 Gimhae City 7 2 5
5 Changwon City 5 3 2
6 Hwaseong 5 3 2
7 Gangneung City 6 2 4
8 Paju Citizen 8 3 5
9 Ulsan Citize 7 2 5
10 Yangpyeong 5 1 4
11 Chuncheon 5 1 4
12 Mokpo City 7 3 4
13 Pocheon 6 6 0
14 Daegu II 3 1 2
15 Yeoju Sejong 5 1 4
16 Busan Transportation 3 2 1

National League OVER UNDER 3.5 STATS

OVER 3.5

24 of 87

UNDER 3.5

63 of 87

# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 11 2 9
2 Siheung Citizen 11 4 7
3 Daejeon Korail 11 4 7
4 Gimhae City 11 2 9
5 Changwon City 11 3 8
6 Hwaseong 11 3 8
7 Gangneung City 11 1 10
8 Paju Citizen 10 2 8
9 Ulsan Citize 11 1 10
10 Yangpyeong 11 1 10
11 Chuncheon 11 4 7
12 Mokpo City 11 2 9
13 Pocheon 10 6 4
14 Daegu II 11 6 5
15 Yeoju Sejong 11 2 9
16 Busan Transportation 11 5 6
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 8 0 8
2 Siheung Citizen 4 1 3
3 Daejeon Korail 6 3 3
4 Gimhae City 4 0 4
5 Changwon City 6 1 5
6 Hwaseong 6 1 5
7 Gangneung City 5 1 4
8 Paju Citizen 2 0 2
9 Ulsan Citize 4 1 3
10 Yangpyeong 6 0 6
11 Chuncheon 6 3 3
12 Mokpo City 4 1 3
13 Pocheon 4 1 3
14 Daegu II 8 6 2
15 Yeoju Sejong 6 1 5
16 Busan Transportation 8 4 4
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 3 2 1
2 Siheung Citizen 7 3 4
3 Daejeon Korail 5 1 4
4 Gimhae City 7 2 5
5 Changwon City 5 2 3
6 Hwaseong 5 2 3
7 Gangneung City 6 0 6
8 Paju Citizen 8 2 6
9 Ulsan Citize 7 0 7
10 Yangpyeong 5 1 4
11 Chuncheon 5 1 4
12 Mokpo City 7 1 6
13 Pocheon 6 5 1
14 Daegu II 3 0 3
15 Yeoju Sejong 5 1 4
16 Busan Transportation 3 1 2

National League OVER UNDER 4.5 STATS

OVER 4.5

11 of 87

UNDER 4.5

76 of 87

# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 11 2 9
2 Siheung Citizen 11 2 9
3 Daejeon Korail 11 0 11
4 Gimhae City 11 2 9
5 Changwon City 11 1 10
6 Hwaseong 11 1 10
7 Gangneung City 11 0 11
8 Paju Citizen 10 1 9
9 Ulsan Citize 11 0 11
10 Yangpyeong 11 0 11
11 Chuncheon 11 3 8
12 Mokpo City 11 1 10
13 Pocheon 10 2 8
14 Daegu II 11 4 7
15 Yeoju Sejong 11 1 10
16 Busan Transportation 11 2 9
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 8 0 8
2 Siheung Citizen 4 1 3
3 Daejeon Korail 6 0 6
4 Gimhae City 4 0 4
5 Changwon City 6 0 6
6 Hwaseong 6 1 5
7 Gangneung City 5 0 5
8 Paju Citizen 2 0 2
9 Ulsan Citize 4 0 4
10 Yangpyeong 6 0 6
11 Chuncheon 6 3 3
12 Mokpo City 4 0 4
13 Pocheon 4 0 4
14 Daegu II 8 4 4
15 Yeoju Sejong 6 1 5
16 Busan Transportation 8 1 7
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 3 2 1
2 Siheung Citizen 7 1 6
3 Daejeon Korail 5 0 5
4 Gimhae City 7 2 5
5 Changwon City 5 1 4
6 Hwaseong 5 0 5
7 Gangneung City 6 0 6
8 Paju Citizen 8 1 7
9 Ulsan Citize 7 0 7
10 Yangpyeong 5 0 5
11 Chuncheon 5 0 5
12 Mokpo City 7 1 6
13 Pocheon 6 2 4
14 Daegu II 3 0 3
15 Yeoju Sejong 5 0 5
16 Busan Transportation 3 1 2

National League OVER UNDER 5.5 STATS

OVER 5.5

3 of 87

UNDER 5.5

84 of 87

# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 11 1 10
2 Siheung Citizen 11 0 11
3 Daejeon Korail 11 0 11
4 Gimhae City 11 0 11
5 Changwon City 11 0 11
6 Hwaseong 11 0 11
7 Gangneung City 11 0 11
8 Paju Citizen 10 1 9
9 Ulsan Citize 11 0 11
10 Yangpyeong 11 0 11
11 Chuncheon 11 0 11
12 Mokpo City 11 0 11
13 Pocheon 10 0 10
14 Daegu II 11 2 9
15 Yeoju Sejong 11 1 10
16 Busan Transportation 11 1 10
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 8 0 8
2 Siheung Citizen 4 0 4
3 Daejeon Korail 6 0 6
4 Gimhae City 4 0 4
5 Changwon City 6 0 6
6 Hwaseong 6 0 6
7 Gangneung City 5 0 5
8 Paju Citizen 2 0 2
9 Ulsan Citize 4 0 4
10 Yangpyeong 6 0 6
11 Chuncheon 6 0 6
12 Mokpo City 4 0 4
13 Pocheon 4 0 4
14 Daegu II 8 2 6
15 Yeoju Sejong 6 1 5
16 Busan Transportation 8 0 8
# Teams MP Over Under
1 Gyeongju HNP 3 1 2
2 Siheung Citizen 7 0 7
3 Daejeon Korail 5 0 5
4 Gimhae City 7 0 7
5 Changwon City 5 0 5
6 Hwaseong 5 0 5
7 Gangneung City 6 0 6
8 Paju Citizen 8 1 7
9 Ulsan Citize 7 0 7
10 Yangpyeong 5 0 5
11 Chuncheon 5 0 5
12 Mokpo City 7 0 7
13 Pocheon 6 0 6
14 Daegu II 3 0 3
15 Yeoju Sejong 5 0 5
16 Busan Transportation 3 1 2