Peru Segunda División WDL betting statistics

Segunda División WDL BETING STATS

1

22 of 49

X

5 of 49

2

22 of 49

# Teams MP Win Draw Loss
1 Alianza Universidad 7 6 1 0
2 San Marcos 7 6 0 1
3 Deportivo Llacuabamba 7 4 1 2
4 Juan Pablo II College 6 3 2 1
5 Molinos El Pirata 7 3 0 4
6 Deportiva Agropecuaria 6 2 2 2
7 Carlos Stein 6 1 0 5
8 Union Huaral 5 0 0 5
9 Juan Aurich 5 0 0 5
# Teams MP Win Draw Loss
1 Alianza Universidad 3 3 0 0
2 San Marcos 4 4 0 0
3 Deportivo Llacuabamba 3 3 0 0
4 Juan Pablo II College 2 0 2 0
5 Molinos El Pirata 4 1 0 3
6 Deportiva Agropecuaria 3 1 1 1
7 Carlos Stein 4 0 0 4
8 Union Huaral 2 0 0 2
9 Juan Aurich 3 0 0 3
# Teams MP Win Draw Loss
1 Alianza Universidad 4 3 1 0
2 San Marcos 3 2 0 1
3 Deportivo Llacuabamba 4 1 1 2
4 Juan Pablo II College 4 3 0 1
5 Molinos El Pirata 3 2 0 1
6 Deportiva Agropecuaria 3 1 1 1
7 Carlos Stein 2 1 0 1
8 Union Huaral 3 0 0 3
9 Juan Aurich 2 0 0 2

Segunda División WDL BETING STATS

1

22 of 49

X

5 of 49

2

22 of 49

# Teams MP Win Draw Loss
1 Ayacucho 7 4 1 2
2 Academia Cantolao 6 4 1 1
3 Deportivo Municipal 7 3 3 1
4 Comerciantes 7 3 3 1
5 Deportivo Binacional 7 2 1 4
6 Universidad San Martín 7 1 4 2
7 Santos 6 2 1 3
8 UCV Moquegua 7 1 2 4
9 Deportivo Coopsol 6 1 2 3
# Teams MP Win Draw Loss
1 Ayacucho 3 1 1 1
2 Academia Cantolao 3 3 0 0
3 Deportivo Municipal 4 3 1 0
4 Comerciantes 4 2 2 0
5 Deportivo Binacional 3 2 0 1
6 Universidad San Martín 4 0 3 1
7 Santos 3 1 0 2
8 UCV Moquegua 3 1 1 1
9 Deportivo Coopsol 3 1 1 1
# Teams MP Win Draw Loss
1 Ayacucho 4 3 0 1
2 Academia Cantolao 3 1 1 1
3 Deportivo Municipal 3 0 2 1
4 Comerciantes 3 1 1 1
5 Deportivo Binacional 4 0 1 3
6 Universidad San Martín 3 1 1 1
7 Santos 3 1 1 1
8 UCV Moquegua 4 0 1 3
9 Deportivo Coopsol 3 0 1 2