South America Copa Libertadores WDL betting statistics

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 Fluminense 4 2 2 0
2 Cerro Porteño 4 1 2 1
3 Colo-Colo 5 1 2 2
4 Alianza Lima 5 0 4 1
# Teams MP Win Draw Loss
1 Fluminense 1 1 0 0
2 Cerro Porteño 2 1 1 0
3 Colo-Colo 3 1 1 1
4 Alianza Lima 3 0 3 0
# Teams MP Win Draw Loss
1 Fluminense 3 1 2 0
2 Cerro Porteño 2 0 1 1
3 Colo-Colo 2 0 1 1
4 Alianza Lima 2 0 1 1

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 Talleres Córdoba 5 4 1 0
2 São Paulo 4 3 0 1
3 Barcelona Guayaquil 4 0 2 2
4 Cobresal 5 0 1 4
# Teams MP Win Draw Loss
1 Talleres Córdoba 3 3 0 0
2 São Paulo 1 1 0 0
3 Barcelona Guayaquil 2 0 1 1
4 Cobresal 3 0 1 2
# Teams MP Win Draw Loss
1 Talleres Córdoba 2 1 1 0
2 São Paulo 3 2 0 1
3 Barcelona Guayaquil 2 0 1 1
4 Cobresal 2 0 0 2

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 The Strongest 5 3 1 1
2 Huachipato 4 1 2 1
3 Estudiantes 4 1 1 2
4 Grêmio 3 1 0 2
# Teams MP Win Draw Loss
1 The Strongest 3 3 0 0
2 Huachipato 2 0 2 0
3 Estudiantes 2 1 0 1
4 Grêmio 1 0 0 1
# Teams MP Win Draw Loss
1 The Strongest 2 0 1 1
2 Huachipato 2 1 0 1
3 Estudiantes 2 0 1 1
4 Grêmio 2 1 0 1

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 Junior FC 5 2 3 0
2 Botafogo 4 2 0 2
3 Universitario 4 1 2 1
4 LDU Quito 5 1 1 3
# Teams MP Win Draw Loss
1 Junior FC 2 0 2 0
2 Botafogo 3 2 0 1
3 Universitario 2 1 1 0
4 LDU Quito 2 1 0 1
# Teams MP Win Draw Loss
1 Junior FC 3 2 1 0
2 Botafogo 1 0 0 1
3 Universitario 2 0 1 1
4 LDU Quito 3 0 1 2

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 Bolívar 5 3 1 1
2 Flamengo 5 2 1 2
3 Palestino 5 2 1 2
4 Millonarios 5 0 3 2
# Teams MP Win Draw Loss
1 Bolívar 2 2 0 0
2 Flamengo 2 2 0 0
3 Palestino 3 2 0 1
4 Millonarios 3 0 3 0
# Teams MP Win Draw Loss
1 Bolívar 3 1 1 1
2 Flamengo 3 0 1 2
3 Palestino 2 0 1 1
4 Millonarios 2 0 0 2

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 Palmeiras 5 4 1 0
2 San Lorenzo 4 1 1 2
3 Independiente del Valle 5 1 1 3
4 Liverpool 4 1 1 2
# Teams MP Win Draw Loss
1 Palmeiras 2 2 0 0
2 San Lorenzo 2 1 1 0
3 Independiente del Valle 2 1 0 1
4 Liverpool 3 1 1 1
# Teams MP Win Draw Loss
1 Palmeiras 3 2 1 0
2 San Lorenzo 2 0 0 2
3 Independiente del Valle 3 0 1 2
4 Liverpool 1 0 0 1

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 Atlético Mineiro 5 4 0 1
2 Peñarol 5 3 0 2
3 Rosario Central 4 1 1 2
4 Caracas 4 0 1 3
# Teams MP Win Draw Loss
1 Atlético Mineiro 2 2 0 0
2 Peñarol 2 2 0 0
3 Rosario Central 2 1 0 1
4 Caracas 3 0 1 2
# Teams MP Win Draw Loss
1 Atlético Mineiro 3 2 0 1
2 Peñarol 3 1 0 2
3 Rosario Central 2 0 1 1
4 Caracas 1 0 0 1

Copa Libertadores WDL BETING STATS

1

51 of 103

X

12 of 103

2

40 of 103

# Teams MP Win Draw Loss
1 River Plate 5 4 1 0
2 Nacional 5 3 1 1
3 Libertad 5 1 1 3
4 Deportivo Táchira 5 0 1 4
# Teams MP Win Draw Loss
1 River Plate 2 2 0 0
2 Nacional 3 2 1 0
3 Libertad 2 1 0 1
4 Deportivo Táchira 3 0 1 2
# Teams MP Win Draw Loss
1 River Plate 3 2 1 0
2 Nacional 2 1 0 1
3 Libertad 3 0 1 2
4 Deportivo Táchira 2 0 0 2